Switch mikrotik yang mampu melewatkan 40gbps yang baru di mikrotik adalah CRS326-24S+2Q+RM.

CRS326-24S+2Q+RM adalah produk pertama mikrotik yang mampu melewatkan lalu lintas sebesar 40gbps menggunakan qsfp+.
CRS326-24S+2Q+RM memiliki 2 buah 40gbps qsfp+ dan 24 buah 10gbps sfp+
Spesifikasi detail
| Product code | CRS326-24S+2Q+RM |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 443 x 183 x 44 mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS or SwitchOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
Daya listrik
| Number of AC inputs | 2 |
| AC input range | 100-240 |
| Max power consumption | 69 W |
| Max power consumption without attachments | 42 W |
Ethernet
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Fiber
| 10G SFP+ ports | 24 |
| 40G QSFP+ ports | 2 |
Tambahan
| Serial port | RJ45 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | YES |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Hasil test
menggunakan Traffic Generator di CCR1072, kabel breakout 4 sfp+ ke qsfp+ kemudian qsfp+ ke qsfp+ kemudian kembali lagi qsfp+ ke breakout 4 sfp+
Topologi

Hasil

asli bisa 40gbps kan :v